ગ્રામ પંચાયતો
અબડાસા
| અ.નં. | ગ્રામ પંચાયતનું નામ | અ.નં. | ગ્રામ પંચાયતનું નામ | અ.નં. | ગ્રામ પંચાયતનું નામ | અ.નં. | ગ્રામ પંચાયતનું નામ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ૧ | વમોટી મોટી જુથ | ૨૩ | જખૌ | ૪૫ | પ્રજાઉ | ૬૭ | મોખરા |
| ૨ | રવા | ૨૪ | વાડાપધ્ધર | ૪૬ | જશાપર | ૬૮ | ગોયલા |
| ૩ | બારા | ૨૫ | લાલા જુથ | ૪૭ | બાડીયા | ૬૯ | ખીરસરા (વિં) |
| ૪ | સુડધ્રો મોટી | ૨૬ | સિઘોડી મોટી | ૪૮ | ભારાપર | ૭૦ | ખુઅડા |
| ૫ | આમરવાંઢ | ૨૭ | ગઢવાડા જુથ | ૪૯ | નાનાવાડા | ૭૧ | લઠેડી |
| ૬ | બુટ્ટા | ૨૮ | ભાચુંડા | ૫૦ | કોઠારા | ૭૨ | નાંગીયા |
| ૭ | કરોડીયા મોટા | ૨૯ | વાયોર | ૫૧ | ભાનાડા | ૭૩ | સાંધવ |
| ૮ | જંગડીયા | ૩૦ | ઉકીર | ૫૨ | નરેડી | ૭૪ | હમીરપર |
| ૯ | ચિયાસર જુથ | ૩૧ | તેરા | ૫૩ | વરંડી મોટી | ૭૫ | ભવાનીપર |
| ૧૦ | રાયધણજર જુથ | ૩૨ | ધુફી નાની | ૫૪ | મોકરશીવાંઢ | ૭૬ | કંઢાય |
| ૧૧ | બેરમોટી જુથ | ૩૩ | બાલાચોડ મોટી | ૫૫ | આશાપર | ૭૭ | કનકપર |
| ૧૨ | ફુલાય જુથ | ૩૪ | ધનાવાડા | ૫૬ | વમોટીનાની | ૭૮ | હાજાપર |
| ૧૩ | અકરી મોટી | ૩૫ | સુડધ્રો નાની | ૫૭ | સાંધાણ | ૭૯ | બીટ્ટા |
| ૧૪ | આરીખાણા | ૩૬ | નલીયા | ૫૮ | લાખણીયા | ૮૦ | રામપર (અ) |
| ૧૫ | રાપરગઢ | ૩૭ | ખીરસરા (કો) | ૫૯ | વાંકુ | ૮૧ | ઐડા |
| ૧૬ | વિંઝાણ | ૩૮ | વરાડીયા જુથ | ૬૦ | સાંયરા | ૮૨ | ઉસ્તીયા |
| ૧૭ | નારાણપર | ૩૯ | વલસરા | ૬૧ | બીટીયારી | ૮૩ | ખારૂઆ |
| ૧૮ | કેરવાંઢ | ૪૦ | રેલડીયા મંજલ | ૬૨ | ધુફી મોટી | ૮૪ | ચરોપડી મોટી |
| ૧૯ | છસરા | ૪૧ | છાડુરા | ૬૩ | સણોસરા | ૮૫ | ડુમરા |
| ૨૦ | બાલાપર | ૪૨ | સુથરી | ૬૪ | મોથાળા | ||
| ૨૧ | ખાનાય | ૪૩ | સુજાપર | ૬૫ | નુંધાતડ | ||
| ૨૨ | બેરા | ૪૪ | કુવાપધ્ધર | ૬૬ | કાળા તળાવ |
અંજાર
| અ.નં. | ગ્રામ પંચાયતનું નામ | અ.નં. | ગ્રામ પંચાયતનું નામ | અ.નં. | ગ્રામ પંચાયતનું નામ | અ.નં. | ગ્રામ પંચાયતનું નામ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ૧ | ટપ્પર | ૧૫ | ધમડકા | ૨૯ | મેઘપર બોરીચી | ૪૩ | દેવળિયા |
| ૨ | ભલોટ | ૧૬ | બુઢારમોરા | ૩૦ | લાખાપર | ૪૪ | વીડી |
| ૩ | લુહારીયા | ૧૭ | વંડી | ૩૧ | ખંભરા | ૪૫ | ચાન્દ્રોડા |
| ૪ | વાડા | ૧૮ | તુણા | ૩૨ | મારીગણા | ૪૬ | રતનાલ |
| ૫ | નવાગામ | ૧૯ | પાંતીયા | ૩૩ | વરસાણા | ૪૭ | નિંગાળ |
| ૬ | હીરાપર | ૨૦ | વીરા | ૩૪ | ભીમાસર | ૪૮ | મથડ |
| ૭ | ખોખરા | ૨૧ | ભુવડ | ૩૫ | મીઠાપસવારીયા | ૪૯ | ભાદરોઇ |
| ૮ | મીંડીયાળી | ૨૨ | નગાવલાડીયા | ૩૬ | અજાપર | ૫૦ | સાપેડા |
| ૯ | ખેડોઇ | ૨૩ | નાગલપર મોટી | ૩૭ | મોડવદર | ૫૧ | જરૂ |
| ૧૦ | સતાપર | ૨૪ | ચાંદરાણી | ૩૮ | ખારાપસવારીયા | ૫૨ | સુગારિયા |
| ૧૧ | ખીરસરા | ૨૫ | બીટા વલાડીયા(આ) | ૩૯ | રાપર | ૫૩ | સિનુગ્રા |
| ૧૨ | કોટડા | ૨૬ | સંઘડ | ૪૦ | આંબાપર | ૫૪ | રામપર |
| ૧૩ | નાની નાગલપર | ૨૭ | વરસામેડી | ૪૧ | ચન્દિયા | ૫૫ | મોડસર |
| ૧૪ | માથક | ૨૮ | દુધઇ | ૪૨ | કુભારિયા | ૫૬ | બીટા વલાડીયા(ઉ) |
ભચાઉ
| અ.નં. | ગ્રામ પંચાયતનું નામ | અ.નં. | ગ્રામ પંચાયતનું નામ | અ.નં. | ગ્રામ પંચાયતનું નામ | અ.નં. | ગ્રામ પંચાયતનું નામ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ૧ | કંથકોટ | ૧૬ | ગઢડા | ૩૧ | નવા કટારીયા | ૪૬ | બાંભણકા |
| ૨ | કરમરીયા | ૧૭ | છાડવાડા | ૩૨ | કબરાઉ | ૪૭ | લુણવા |
| ૩ | કુંભારડી | ૧૮ | જંગી | ૩૩ | કલ્યાણપર | ૪૮ | સુરજબારી |
| ૪ | ખારોઇ | ૧૯ | જનાણ | ૩૪ | ચાંદરોડી | ૪૯ | શીકારપુર |
| ૫ | ચીરઇ મોટી | ૨૦ | નેર | ૩૫ | તોરણીયા | ૫૦ | નરા |
| ૬ | ચોબારી | ૨૧ | બાનીયારી | ૩૬ | નારાણસરી | ૫૧ | કણખોઇ |
| ૭ | બંધડી | ૨૨ | મનફરા | ૩૭ | મેઘપર કુંજીસર | ૫૨ | લાખાવટ |
| ૮ | ભરૂડીયા | ૨૩ | રામપર | ૩૮ | મોરગર | ૫૩ | માય |
| ૯ | વામકા | ૨૪ | લલીયાણા | ૩૯ | વાંઢીયા | ૫૪ | લખપત |
| ૧૦ | વોંઘ | ૨૫ | લાકડીયા | ૪૦ | સામખીયારી | ૫૫ | ઘરાણા |
| ૧૧ | શીકરા | ૨૬ | વોંઘડા | ૪૧ | આમરડી | ૫૬ | કકરવા |
| ૧૨ | શીવલખા | ૨૭ | હલરા | ૪૨ | ચીરઇ નાની | ૫૭ | કટારીયા જુના |
| ૧૩ | સુખપર | ૨૮ | અમરાપર | ૪૩ | ચોપડવા | ૫૮ | ગણેશપર |
| ૧૪ | કડોલ | ૨૯ | આંબલીયારા | ૪૪ | જડશા | ૫૯ | વિજપાસર |
| ૧૫ | ખોડાસર | ૩૦ | આધોઇ | ૪૫ | ધોળાવીરા |
ભૂજ
| અ.નં. | ગ્રામ પંચાયતનું નામ | અ.નં. | ગ્રામ પંચાયતનું નામ | અ.નં. | ગ્રામ પંચાયતનું નામ | અ.નં. | ગ્રામ પંચાયતનું નામ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ૧ | રાયધણજર | ૩૦ | લાખોંદ | ૫૯ | બંદરા મોટા | ૮૮ | શ્રીગડા |
| ૨ | વરનોરા નાના | ૩૧ | કુકમા | ૬૦ | કોટડા (આ) | ૮૯ | વરલી |
| ૩ | જવાહરનગર | ૩૨ | ગોડપર (ખા) | ૬૧ | દહીસરા | ૯૦ | થરાવડા |
| ૪ | ખેંગારપર | ૩૩ | લુડીયા | ૬૨ | દેશલપર | ૯૧ | કાળી તલાવડી |
| ૫ | ભારાપર | ૩૪ | ભીટારા | ૬૩ | વાડાસર | ૯૨ | ચપરેડી |
| ૬ | સુરજપર | ૩૫ | સરાડા | ૬૪ | સરગુ | ૯૩ | ચુનડી |
| ૭ | દિનારા નાના | ૩૬ | ધોરાવર | ૬૫ | ચુબડક | ૯૪ | ગજોડ |
| ૮ | દિનારા મોટા | ૩૭ | રતડીયા | ૬૬ | લોરીયા | ૯૫ | મીરઝાપર |
| ૯ | નથ્થરકુઇ | ૩૮ | લુણા | ૬૭ | રતીયા | ૯૬ | કોડકી |
| ૧૦ | કુવાથડા | ૩૯ | છછલા | ૬૮ | ફોટડી | ૯૭ | ભારાસર |
| ૧૧ | રેહા | ૪૦ | કુરબઇ | ૬૯ | ત્રાયા | ૯૮ | સામત્રા |
| ૧૨ | જદુરા | ૪૧ | આણંદસર | ૭૦ | કોટડા (ઉ) | ૯૯ | ગોડપર (સ) |
| ૧૩ | કમાગુના | ૪૨ | ડગાળા | ૭૧ | બંદરા નાના | ૧૦૦ | સરલી |
| ૧૪ | સુમરાસર જત | ૪૩ | મોખાણા | ૭૨ | ભીરંડીયારા | ૧૦૧ | વડઝર |
| ૧૫ | નાગોર | ૪૪ | કુનરીયા | ૭૩ | ડુમાડો | ૧૦૨ | બળદીયા |
| ૧૬ | હબાય | ૪૫ | ઢોરી | ૭૪ | ઝુરા કેમ્પ | ૧૦૩ | હાજાપર |
| ૧૭ | સુખપર | ૪૬ | મીસરીયાડો | ૭૫ | ઝુરા | ૧૦૪ | પદ્ધર |
| ૧૮ | માનકુવા | ૪૭ | ઉડઇ | ૭૬ | સોયલા | ૧૦૫ | ધાણેટી |
| ૧૯ | મખણા | ૪૮ | સાડાઇ | ૭૭ | ભોજરડો | ૧૦૬ | કનૈયાબે |
| ૨૦ | બાઉખા | ૪૯ | ગોરેવાલી | ૭૮ | દધ્ધર | ૧૦૭ | નાડાપા |
| ૨૧ | કંઢેરાઇ | ૫૦ | ધ્રોબાણા | ૭૯ | બેરડો | ૧૦૮ | કુરન |
| ૨૨ | મમુઆરા | ૫૧ | કોટડા (ખા) | ૮૦ | સુમરાસર શેખ | ૧૦૯ | ધ્રંગ |
| ૨૩ | કોટાય | ૫૨ | માધાપર (જુ) | ૮૧ | જામકુનરીયા | ૧૧૦ | હોડકો |
| ૨૪ | લોડાઇ | ૫૩ | જુણા | ૮૨ | રૈયાડો | ૧૧૧ | માધાપર નવાવાસ |
| ૨૫ | કેરા | ૫૪ | ખાવડા | ૮૩ | શેરવો | ૧૧૨ | વર્ધમાન નગર |
| ૨૬ | સેડાતા | ૫૫ | મીઠડી | ૮૪ | ઝીકડી | ||
| ૨૭ | નારાણપર (પ) | ૫૬ | ધોરડો | ૮૫ | નાગીયારી | ||
| ૨૮ | નારાણપર (રા) | ૫૭ | ખારી | ૮૬ | મેઘપર | ||
| ૨૯ | વડવા | ૫૮ | અંધૌ | ૮૭ | ભુજોડી |
ગાંધીધામ
| અ.નં. | ગ્રામ પંચાયતનું નામ |
|---|---|
| ૧ | પડાણા |
| ૨ | ખારીરોહર |
| ૩ | અંતરજાળ |
| ૪ | મીઠીરોહર |
| ૫ | શિણાય |
| ૬ | ગળપાદર |
| ૭ | કિડાણા |
લખપત
| અ.નં. | ગ્રામ પંચાયતનું નામ | અ.નં. | ગ્રામ પંચાયતનું નામ | અ.નં. | ગ્રામ પંચાયતનું નામ |
|---|---|---|---|---|---|
| ૧ | દયાપર | ૧૨ | પીપર | ૨૩ | લાખાપર |
| ૨ | મેઘપર | ૧૩ | જુલરાઇ | ૨૪ | સુભાષપર |
| ૩ | નરા | ૧૪ | સામજીયારા | ૨૫ | જુણાગીયા |
| ૪ | જુમારા | ૧૫ | કોરીયાણી | ૨૬ | કપુરાશી |
| ૫ | મુધાન | ૧૬ | છેર નાની | ૨૭ | પાન્ધ્રો |
| ૬ | ફુલરા | ૧૭ | ભાડરા મોટા | ૨૮ | કોટડા મઢ |
| ૭ | ગુનેરી | ૧૮ | ઘડુલી | ૨૯ | બરંદા |
| ૮ | સિયોત | ૧૯ | ધારેશી | ૩૦ | વિરાણી નાની |
| ૯ | લખપત | ૨૦ | મુડીયા | ૩૧ | નારાયણ સરોવર |
| ૧૦ | પુનરાજપર | ૨૧ | મીઢીયારી | ૩૨ | માતાના મઢ |
| ૧૧ | રોડાસર | ૨૨ | ખારઇ | ૩૩ | દોલતપર |
માંડવી
| અ.નં. | ગ્રામ પંચાયતનું નામ | અ.નં. | ગ્રામ પંચાયતનું નામ | અ.નં. | ગ્રામ પંચાયતનું નામ | અ.નં. | ગ્રામ પંચાયતનું નામ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ૧ | હાલાપર | ૨૦ | મમાયમોરા | ૩૯ | મકડા | ૫૮ | નાના લાયજા |
| ૨ | ભેરૈયા | ૨૧ | મેરાઉ | ૪૦ | મસ્કા | ૫૯ | પદમપુર |
| ૩ | ગઢશીશા | ૨૨ | મોટી ભાડાઇ | ૪૧ | માપર | ૬૦ | પીપરી |
| ૪ | ગુંદીયાળી | ૨૩ | મોટી રાયણ | ૪૨ | મોટા રતડીયા | ૬૧ | ફરાદી |
| ૫ | ધુણઇ | ૨૪ | મોડકુબા | ૪૩ | મોટા ભાડીયા | ૬૨ | વિરાણી નાની |
| ૬ | ધોકડા | ૨૫ | રાજપર | ૪૪ | મોટી સાંભરાઇ | ૬૩ | ઉનઠોડ મોટી |
| ૭ | ઢીંઢ | ૨૬ | વીંઢ | ૪૫ | રત્નાપર | ૬૪ | કોડાય |
| ૮ | દરશડી | ૨૭ | શેરડી | ૪૬ | રામપર | ૬૫ | આસંબીયા મોટા |
| ૯ | દુજાપર | ૨૮ | હમલા | ૪૭ | લુડવા | ૬૬ | બાયઠ |
| ૧૦ | દેવપર | ૨૯ | કોકલીયા | ૪૮ | વાંઢ | ૬૭ | દેઢીયા |
| ૧૧ | નાગ્રેચા | ૩૦ | ગોધરા | ૪૯ | વાડા | ૬૮ | ગાંધીગ્રામ |
| ૧૨ | નાના આસંબીયા | ૩૧ | જામથડા | ૫૦ | વેકરા | ૬૯ | પોલડીયા |
| ૧૩ | બાગ | ૩૨ | ડોણ | ૫૧ | શિરવા | ૭૦ | નાના ભાડીયા |
| ૧૪ | બાડા | ૩૩ | તલવાણા | ૫૨ | કાઠડા | ૭૧ | નાની ખાખર |
| ૧૫ | બિદડા | ૩૪ | નાની ઉનડોઠ | ૫૩ | કોટડી (મ) | ૭૨ | નાગલપર |
| ૧૬ | ભારાપર | ૩૫ | પાંચોટીયા | ૫૪ | ગોણીયાસર મોટા | ૭૩ | દુર્ગાપુર |
| ૧૭ | ભીંસરા | ૩૬ | પુનડી | ૫૫ | જખણીયા | ૭૪ | મોટા લાયજા |
| ૧૮ | ભોજાય | ૩૭ | બાંભડાઇ | ૫૬ | જનકપર | ૭૫ | કોજાચોરા |
| ૧૯ | મોટી મઉ | ૩૮ | ભાડા | ૫૭ | ત્રગડી |
મુંદ્રા
| અ.નં. | ગ્રામ પંચાયતનું નામ | અ.નં. | ગ્રામ પંચાયતનું નામ | અ.નં. | ગ્રામ પંચાયતનું નામ | અ.નં. | ગ્રામ પંચાયતનું નામ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ૧ | મુંદરા | ૧૨ | વડાલા | ૨૩ | મોટા કાંડાગરા | ૩૪ | ભોરારા |
| ૨ | વવાર | ૧૩ | મોટી ભુજ્પુર | ૨૪ | વાઘુરા | ૩૫ | શિરાચા |
| ૩ | પ્રાગપર | ૧૪ | નાની તુંબડી | ૨૫ | બગડા | ૩૬ | ગુંદાલા |
| ૪ | કારાઘોઘા | ૧૫ | લુણી | ૨૬ | બેરાજા | ૩૭ | લફરા |
| ૫ | કણજરા | ૧૬ | ધ્રબ | ૨૭ | દેશલપર | ૩૮ | કુકડસર |
| ૬ | વાંકી | ૧૭ | ટપ્પર | ૨૮ | રતાડીયા | ૩૯ | ટુંડા |
| ૭ | લાખાપર | ૧૮ | મોખા | ૨૯ | કુંદરોડી | ૪૦ | ડેપા |
| ૮ | પત્રી | ૧૯ | છસરા | ૩૦ | હટડી | ૪૧ | રામાણિયા |
| ૯ | ગેલડા | ૨૦ | ઝરપરા | ૩૧ | ભદ્રેશ્વર | ૪૨ | નવીનાળ |
| ૧૦ | મોટા કપાયા | ૨૧ | વિરાણીયા | ૩૨ | બારોઇ | ૪૩ | સાડાઉ |
| ૧૧ | નાના કપાયા | ૨૨ | મોટી ખાખર | ૩૩ | ટોડા | ૪૪ | સમાધોધા |
નખત્રાણા
| અ.નં. | ગ્રામ પંચાયતનું નામ | અ.નં. | ગ્રામ પંચાયતનું નામ | અ.નં. | ગ્રામ પંચાયતનું નામ | અ.નં. | ગ્રામ પંચાયતનું નામ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ૧ | અરલ નાની | ૨૧ | ઐયર | ૪૧ | ખોંભડી મોટી | ૬૧ | દનણા |
| ૨ | દેવીસર | ૨૨ | મુરૂ | ૪૨ | રસલીયા | ૬૨ | રામપર સર્વા |
| ૩ | લાખીયાવીરા | ૨૩ | નખત્રાણા | ૪૩ | રતામીયા | ૬૩ | વરમસેડા |
| ૪ | નાગલપર | ૨૪ | પાનેલી | ૪૪ | મોરજર | ૬૪ | ઉખેડા |
| ૫ | અંગીયા મોટા | ૨૫ | રતાડીયા | ૪૫ | મંગવાણા | ૬૫ | નાના અંગીયા |
| ૬ | દેવપર | ૨૬ | આમારા | ૪૬ | વડવાકાયા | ૬૬ | સાંગનારા |
| ૭ | ભીટારા | ૨૭ | વાલ્કા મોટા | ૪૭ | ટોડીયા | ૬૭ | કાદીયા નાના |
| ૮ | વિરાણી મોટી | ૨૮ | રવાપર | ૪૮ | કાદીયા મોટા | ૬૮ | કોટડા રોહા |
| ૯ | ખીરસરા સર્વા | ૨૯ | નવાવાસ | ૪૯ | ઘડાણી | ૬૯ | નારાણપર રોહા |
| ૧૦ | નીરોણા | ૩૦ | ઉગેડી | ૫૦ | હરીપર | ૭૦ | રોહા સુમરી |
| ૧૧ | પાલનપુર (બાંડી) | ૩૧ | ફુલાય | ૫૧ | ભડલી | ૭૧ | સાંયરા |
| ૧૨ | બીબર | ૩૨ | લુડબાય | ૫૨ | કલ્યાણપર | ૭૨ | વિભાપર |
| ૧૩ | આણંદપર | ૩૩ | જાડાય વ્યાર | ૫૩ | થરાવડા | ૭૩ | વિથોણ |
| ૧૪ | તરા | ૩૪ | ધાવડા મોટા | ૫૪ | લક્ષ્મીપર તરા | ૭૪ | વંગ |
| ૧૫ | મંજલ | ૩૫ | આણંદસર વી | ૫૫ | નાગવીરી | ૭૫ | સુખપર રોહા |
| ૧૬ | માધાપર (મં) | ૩૬ | જીયાપર | ૫૬ | વિગોડી | ૭૬ | ખીરસરા રોહા |
| ૧૭ | કોટડા (જ) | ૩૭ | વડવાભોપા | ૫૭ | ચાવડકા | ૭૭ | ખારડીયા |
| ૧૮ | જડોદર | ૩૮ | મથલ | ૫૮ | જતાવીરા | ||
| ૧૯ | દેશલપર (ગું) | ૩૯ | નેત્રા | ૫૯ | રામપર રોહા | ||
| ૨૦ | જીંજાય | ૪૦ | લક્ષ્મીપર નેત્રા | ૬૦ | વેરસલપર |
રાપર
| અ.નં. | ગ્રામ પંચાયતનું નામ | અ.નં. | ગ્રામ પંચાયતનું નામ | અ.નં. | ગ્રામ પંચાયતનું નામ | અ.નં. | ગ્રામ પંચાયતનું નામ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ૧ | રવ મોટી | ૨૨ | અમરાપર | ૪૩ | ભીમાસર | ૬૪ | લોદ્રાણી |
| ૨ | રવ નાની | ૨૩ | નીલપર | ૪૪ | પદમપર | ૬૫ | ચિત્રોડ |
| ૩ | થોરીયારી | ૨૪ | પગીવાંઢ | ૪૫ | સઇ | ૬૬ | વ્રજવાણી |
| ૪ | માણાબા | ૨૫ | ધાડધ્રો | ૪૬ | ડાભુંડા | ૬૭ | બેલા |
| ૫ | વણોઇવાંઢ | ૨૬ | ત્રંબૌ | ૪૭ | ઉમૈયા | ૬૮ | ખેંગારપર |
| ૬ | ગવરીપર | ૨૭ | ભુટકીયા | ૪૮ | મૌવણા | ૬૯ | ટીદલવા |
| ૭ | ગાગોદર | ૨૮ | વલ્લભપર | ૪૯ | જાટાવાડા | ૭૦ | વણોઇ |
| ૮ | સાંય | ૨૯ | પ્રાગપર | ૫૦ | શાણપર | ૭૧ | વેરસરા |
| ૯ | શીરાનીવાંઢ | ૩૦ | સેલારી | ૫૧ | નંદાસર | ૭૨ | મોમાઇમોરા |
| ૧૦ | દેશલપર | ૩૧ | મેવાસા | ૫૨ | કુંભારીયા | ૭૩ | વિજપર |
| ૧૧ | કાનમેર | ૩૨ | ખાનપર | ૫૩ | બાદરગઢ | ૭૪ | આણંદપર |
| ૧૨ | ધાણીથર | ૩૩ | પેથાપર | ૫૪ | ફતેહગઢ | ૭૫ | કલ્યાણપર |
| ૧૩ | વરણું | ૩૪ | ભીમદેવકા | ૫૫ | શાનગઢ | ૭૬ | જેસડા |
| ૧૪ | જદુપર-ભંગેરા | ૩૫ | કીડીયાનગર | ૫૬ | ગઢડા રાસાજી | ૭૭ | રામવાવ |
| ૧૫ | હમીરપર મોટી | ૩૬ | છોટાપર | ૫૭ | બાલાસર | ૭૮ | સુવઇ |
| ૧૬ | હમીરપર નાની | ૩૭ | કાનપર | ૫૮ | સુખપર | ૭૯ | ડેકરવા |
| ૧૭ | લખાગઢ | ૩૮ | સોનલવા | ૫૯ | માખેલ | ૮૦ | માંજુવાસ |
| ૧૮ | નાંદા-બાંભણસર | ૩૯ | ખીરઇ | ૬૦ | વજેપર | ૮૧ | બાદલપુર |
| ૧૯ | આડેસર | ૪૦ | ધબડા | ૬૧ | કુડા જામપર | ૮૨ | ડાવરી |
| ૨૦ | ટગા | ૪૧ | ખાંડેક | ૬૨ | ગેડી | ||
| ૨૧ | પલાંસવા | ૪૨ | મોડા | ૬૩ | સણવા |