હેલ્પલાઇન નંબર
કચેરી | ટેલીફોન નંબર |
---|---|
જિલ્લા ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર હેલ્પલાઇન |
૦૨૮૩૨-૧૦૭૭ |
બચાવ અને રાહત કમિશનર | ૧૦૭૦ |
આપતી વ્યવસ્થાપન નિયંત્રણ ખંડ | ૦૨૮૩૨-૨૫૨૩૪૭ |
નાયબ કલેકટર (સિવિલ ડિફેન્સ) | ૦૨૮૩૨-૨૩૦૬૦૩ |
એમ્બ્યુલન્સ | ૧૦૮ |
પોલીસ | ૧૦૦ |
પોલીસ કન્ટ્રોલ રૂમ એસપી પૂર્વ | ૦૨૮૩૬-૨૨૭૯૩૪ |
પોલીસ કન્ટ્રોલ રૂમ એસપી પશ્ચિમ | ૦૨૮૩૨-૨૫૦૯૬૦ / ૨૫૩૫૯૩ |
પશુ ઇમર્જન્સી હેલ્પ લાઇન | ૧૯૬૨ |
નાગરિક કૉલ સેન્ટર | ૧૫૫૩૦૦ |
બાળ હેલ્પલાઇન | ૧૦૯૮ |
મહિલા હેલ્પલાઇન | ૧૦૯૧ / ૧૮૧ |
ક્રાઈમ સ્ટોપર (ગુના નીવારણ્) | ૧૦૯૦ |
અન્ન અને રેશન કાર્ડ હેલ્પલાઇન | ૧૯૬૭ / ૧૮૦૦-૨૩૩-૫૫૦૦ |
ગુજરાત ઉપભોક્તા હેલ્પલાઇન | ૧૮૦૦-૨૩૩-૦૨૨૨ |
કિશાન કોલ સેન્ટર | ૧૫૫૧ / ૧૮૦૦-૧૮૧-૧૫૫૧ |
ફાયર સ્ટેશન
ક્રમ નં | મથક નું નામ | ટેલી્ફોન નંબર |
---|---|---|
૧ | ફાયર સ્ટેશન ભૂજ નગરપાલિકા | ૦૨૮૩૨-૨૪૭૦૩૦ / ૯૯૨૫૧૭૦૫૨૪ / ૯૯૨૫૧૭૦૫૦૬ |
૨ | ફાયર સ્ટેશન માંડવી નગરપાલિકા | ૦૨૮૩૪-૨૨૩૦૧૦ |
૩ | ફાયર સ્ટેશન ભચાઉ નગરપાલિકા | ૦૨૮૩૨-૨૨૪૦૨૮ |
૪ | ફાયર સ્ટેશન ગાંધીધામ નગરપાલિકા | ૦૨૮૩૬-૨૨૬૫૭૩ |
૫ | ફાયર સ્ટેશન રાપર નગરપાલિકા | ૦૨૮૩૦-૨૨૦૦૧૧ |
૬ | ફાયર સ્ટેશન અંજાર નગરપાલિકા | ૦૨૮૩૬-૨૪૨૫૪૪ |
૭ | ફાયર સ્ટેશન કંડલા પોર્ટ, કાંડલા | ૦૨૮૩૬-૨૭૦૧૭૬ |
૮ | ફાયર સ્ટેશન કન્ટ્રોલ રૂમ અદાણી પોર્ટ મુંદ્રા | ૯૮૭૯૧૧૪૯૯૬ / ૦૨૮૩૮૨૫૫૮૦૧ |
૯ | ફાયર સ્ટેશન ઇફકો કાંડલા | ૦૨૮૩૬-૨૭૦૩૫૨ |
૧૦ | ફાયર સ્ટેશન એફ.ઓ.સી.ટી.ટી. કંડલા | ૦૨૮૩૬-૨૭૦૯૮૭ |
૧૧ | ફાયર સ્ટેશન કન્ટ્રોલ રૂમ ગેઇલ (ઈન્ડિયા) લક્કડિયા (ભાચાઉ) | ૯૨૨૮૦૦૩૬૭૩ / ૮૪૬૯૬૯૮૩૨૩ |
પ્રાંત આપત્તિ વ્યવસ્થાપન કંટ્રોલ રૂમ હેલ્પલાઈન
ક્રમ નં | પ્રાંત નુ નામ | ટેલી્ફોન નંબર |
---|---|---|
૧ | ભુજ | ૦૨૮૩૨-૨૫૧૦૦૭ |
૨ | અંજાર | ૦૨૮૩૬-૨૪૩૩૪૫ |
૩ | ભચાઉ | ૦૨૮૩૭-૨૨૪૧૦૧ |
૪ | મુંદ્રા | ૦૨૮૩૮-૨૨૨૧૨૭ |
૫ | નખત્રાણા | ૦૨૮૩૫-૨૨૨૧૨૨ |
૬ | અબડાસા | ૦૨૮૩૧-૨૨૨૧૮૮ |
તાલુકા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન કંટ્રોલ રૂમ હેલ્પલાઈન
ક્રમ નં | તાલુકાનુ નામ | ટેલી્ફોન નંબર |
---|---|---|
૧ | અબડાસા | ૦૨૮૩૧-૨૨૧૩૧ |
૨ | અંજાર | ૦૨૮૩૬-૨૪૨૫૮૮ |
૩ | ભચાઉ | ૦૨૮૩૭-૨૨૪૦૨૬ |
૪ | ભુજ | ૦૨૮૩૨-૨૩૦૮૩૨ |
૫ | ગાંધીધામ | ૦૨૮૩૬-૨૦૨૭૦ |
૬ | લખપત | ૦૨૮૩૯-૨૫૨૯૨૧ |
૭ | માંડવી | ૦૨૮૩૪-૨૨૨૭૧૧ |
૮ | મુંદ્રા | ૦૨૮૩૮-૨૨૨૧૨૭ |
૯ | નખત્રાણા | ૦૨૮૩૫-૨૨૨૧૨૪ |
૧૦ | રાપર | ૦૨૮૩૦-૨૨૦૦૦૧ |